Pliszka żółta.

1715
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2262.JPG
Wyświetleń:	0
Rozmiar:	4,67 MB
ID:	16921

1716
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2267.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	4,94 MB
ID:	16922

1717
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2285.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	4,03 MB
ID:	16923

Jaskółka brzegówka.

1718
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2354.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	2,71 MB
ID:	16924

Żołna też była

1719
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2376.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	2,54 MB
ID:	16925

Znajomości z zającami- tak samo, jak z ptakami- zawiera się na krótko

1720
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2412.JPG
Wyświetleń:	0
Rozmiar:	3,44 MB
ID:	16926

1721
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2419.JPG
Wyświetleń:	0
Rozmiar:	4,26 MB
ID:	16927

1722
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2446.JPG
Wyświetleń:	0
Rozmiar:	3,61 MB
ID:	16928

1723
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2475.JPG
Wyświetleń:	0
Rozmiar:	6,19 MB
ID:	16929

1724
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2510.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	7,65 MB
ID:	16930

Trznadel.

1725
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2435.JPG
Wyświetleń:	0
Rozmiar:	16,49 MB
ID:	16931

1726
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2653.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	3,70 MB
ID:	16932

Makolągwy.

1727
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2683.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	4,84 MB
ID:	16933

1728
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2812.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	3,81 MB
ID:	16934

Czernice.

1729
Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMR_2831.JPG
Wyświetleń:	1
Rozmiar:	14,05 MB
ID:	16935